Vergabeunterlagen herunterladen
Landratsamt Wartburgkreis, Energetische Sanierung LRA-Haus 2 | Andreasstraße 11 in Bad Salzungen, Objektplanung
- Los
- Landratsamt Wartburgkreis, Energetische Sanierung LRA-Haus 2 | Andreasstraße 11 in Bad Salzungen, Objektplanung
- Angebots-/Teilnahmefrist
- 12.02.2024
- Vergabe-ID
- 2860941
Teilnahmewettbewerbsunterlagen
Version | Datum, Uhrzeit | Dateiname | |
---|---|---|---|
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 2 VgV LRA-WAK-H2-A_Anlage 2_Aufgabenstellung.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 2 VgV LRA-WAK-H2-A_Anlage 4_Bestandspläne.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 2 VgV LRA-WAK-H2-A_Anlage 5.1_Vertragsmuster.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 2 VgV LRA-WAK-H2-A_Anlage 1_Angebotsformblatt.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 2 VgV LRA-WAK-H2-A_Anlage 3_EFRE-Bewerbung.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 2 VgV LRA-WAK-H2-A_Anlage 5.3_ZVB.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 2 VgV LRA-WAK-H2-A_Anlage 5.2_AVB.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 2 VgV LRA-WAK-H2-A_Verfahrenserläuterung.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 1 VgV LRA-WAK-H2-A_Anlage 1 & Anlage 9.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 1 VgV LRA-WAK-H2-A_Wertungsmatrix.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 1 VgV LRA-WAK-H2-A_Bewerbungsbogen.pdf | Datei herunterladen |
1 | 10.01.2024 15:16 Uhr | Phase 1 VgV LRA-WAK-H2-A_Bewerbungsbogen.docx | Datei herunterladen |
Nachrichten
Lfd. Nr. | Datum, Uhrzeit | Dateiname | |
---|---|---|---|
1 | 30.01.2024 11:33 Uhr | 20240130 Phase 1 VgV LRA-WAK-H2-A_Rückfragen 1 bis 30.01.2024.pdf | Datei herunterladen |