Wann schreibe ich nach VOL aus und wann nach UVgO?
Beide Vergabeordnungen regeln die Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der Schwellenwerte. Hierbei geht es also um die Beschaffungen auf nationaler Ebene. Wann nach VOL und wann nach UVgO ausgeschrieben wird, kommt zudem auf den Auftragswert an. Dabei hat jedes Bundesland eigene Schwellenwerte festgesetzt.
Überblick SchwellenwerteUVgO ersetzt VOL
Des Weiteren ersetzte die UVgO die VOL in fast allen Bundesländern. Sachsen ist dabei das einzige Bundesland, in welchem noch nach VOL Liefer- und Dienstleistungen beschafft werden. In allen anderen Bundesländern regelt die Unterschwellenvergabeordnung diese Beschaffungen.
Überblick Schwellenwerte
Mit dieser Übersicht ist nachvollziehbar, wann nach VOL und wann nach UVgO ausgeschrieben wird. Neben der UVgO ist hier auch die VOB für Bauausschreibungen gelistet.
Bundesland | VOB (in EUR) | UVgO (inEUR) |
Baden-Württemberg | bis 1.000 | bis 50.000 |
Bayern | bis 100.000 | bis 100.000 |
Berlin | bis 50.000 | bis 10.000 |
Brandenburg | bis 100.000 | bis 100.000 |
Bremen | bis 50.000 | bis 100.000 |
Hamburg | bis 100.000 | bis 50.000 |
Hessen | bis 100.000 | bis 100.000 |
Mecklenburg-Vorpommern | bis 200.000 | bis 100.000 |
Niedersachsen | bis 25.000 | bis 25.000 |
Nordrhein-Westfalen | bis 100.000 | bis 100.000 |
Rheinland-Pfalz | bis 40.000 | bis 40.000 |
Saarland | bis 10.000 | bis 10.000 |
Sachsen | bis 25.000 | bis 25.000 * |
Sachsen-Anhalt | bis 10.000 | bis 25.000 |
Schleswig-Holstein | bis 100.000 | bis 100.000 |
Thüringen | bis 50.000 | bis 20.000 |
*in Sachsen gilt noch die VOL.
Neu: evergabe.de-Academy