Vergabeunterlagen herunterladen

Lungwitzbach – Niederlungwitz Hochwasserschutz M7, 7.1 – Fluss-km 2+808 bis 3+536 (Projektnummer 5.241.7091.017)

Los
Lungwitzbach – Niederlungwitz Hochwasserschutz M7, 7.1 – Fluss-km 2+808 bis 3+536 (Projektnummer 5.241.7091.017)
Angebots-/Teilnahmefrist
13.06.2025
Vergabe-ID
3166191

Vergabeunterlagen

VersionDatum, UhrzeitDateiname
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 10 alle Lose.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 9 Rahmenterminplan.pdfDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 8 BVB LTV.pdfDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 7 Los 5.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 7 Los 4.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 7 Los 3.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 7 Los 2.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 7 Los 1.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 6 alle Lose.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 5 alle Lose.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 4 alle Lose.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 3 Los 5.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 3 Los 4.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 3 Los 3.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 3 Los 2.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 3 Los 1.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 2 - Tabelle Objekte - Bauwerke Kostenplanung.pdfDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 UhrAnlage 1 alle Lose.zipDatei herunterladen
122.04.2025 08:48 Uhr2025_03_28_Aufgabenstellung LWB M7,7.1.pdfDatei herunterladen